Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чащина Ю.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чащина Ю.В. 1-ДО-20 1 Ин. язык Лекция 24 21 20 4 6,0 4 11.04.2024 83
2.Чащина Ю.В. 1-ДО-23 2 Ин. язык Лекция 38 18 22 16 5,5 4 28.06.2024 58
3.Чащина Ю.В. 2-ДО-20 1 Ин. язык Лекция 24 21 20 4 5,9 4 11.04.2024 83
4.Чащина Ю.В. 2-ДО-21 0 Разговоры о важном Лекция 15 13 6 9 15,2 4 11.04.2024 40
5.Чащина Ю.В. 2-ДО-21 2 Ин. язык Лекция 32 16 8 24 7,6 4 20.06.2024 25
6.Чащина Ю.В. 2-ДО-22 1 Ин. язык в ПД Лекция 36 17 18 18 4,7 4 28.06.2024 50
7.Чащина Ю.В. 2-ДО-23 2 Ин. язык Лекция 38 18 22 16 5,2 4 28.06.2024 58
8.Чащина Ю.В. 3-СДО-21 2 Ин. язык Лекция 28 14 18 10 2,9 4 20.06.2024 64
9.Чащина Ю.В. 3-СДО-22 2 Ин. язык Лекция 36 17 20 16 5,0 4 28.06.2024 56
10.Чащина Ю.В. 4-НО-20 0 Ин. язык Лекция 24 22 22 2 6,5 4 04.04.2024 92
11.Чащина Ю.В. 4-НО-21 1 Ин. язык Лекция 32 20 18 14 7,0 4 19.05.2024 56
12.Чащина Ю.В. 4-НО-23 2 Ин. язык Лекция 38 18 20 18 5,9 4 28.06.2024 53
13.Чащина Ю.В. 5-НО-21 1 Ин. язык Лекция 32 20 18 14 6,8 4 19.05.2024 56
14.Чащина Ю.В. 6-КО-21 2 Ин. язык в ПД Лекция 32 19 16 16 6,8 4 23.05.2024 50
15.Чащина Ю.В. 6-КО-22 2 Ин. язык в ПД Лекция 32 15 14 18 4,8 4 28.06.2024 44
16.Чащина Ю.В. 6-КО-23 2 Ин. язык Лекция 38 18 22 16 5,2 4 28.06.2024 58
17.Чащина Ю.В. 7-ПДО-21 2 Ин. язык Лекция 30 19 18 12 5,2 4 16.05.2024 60
18.Чащина Ю.В. 7-ПДО-22 2 Ин. язык Лекция 36 20 12 24 6,8 4 06.06.2024 33
19.Чащина Ю.В. 7-ПДО-23 2 Ин. язык Лекция 38 18 22 16 5,2 4 28.06.2024 58
20.Чащина Ю.В. 8-ДО-20 1 Ин. язык Лекция 24 21 18 6 8,3 4 11.04.2024 75

 

Обновлено: 28.03.2024 в 15:37.