Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 7-ПДО-20

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бухарова Н.Д. 7-ПДО-20 0 Физкультура Лекция 24 24 24 0 0,0 0 04.04.2024 100
2.Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-20 1 КТ Лекция 24 24 24 0 0,0 0 04.04.2024 100
3.Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-20 1 ИБТ Лекция 24 24 24 0 0,0 0 04.04.2024 100
4.Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-20 1 МП ИБТ Лекция 36 37 36 0 0,0 0 04.04.2024 100
5.Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-20 1 Ритммика с МП Лекция 24 24 24 0 0,0 0 04.04.2024 100
6.Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-20 1 НСТ Лекция 24 24 24 0 0,0 0 04.04.2024 100
7.Дегтяренко Е.М. 7-ПДО-20 1 РТ Лекция 24 24 24 0 0,0 0 04.04.2024 100
8.Дружинина И.Е. 7-ПДО-20 2 МП ПДО в обл ИЗО Лекция 48 49 48 0 0,0 0 04.04.2024 100
9.Дружинина И.Е. 7-ПДО-20 2 Основы комп-и Лекция 36 37 36 0 0,0 0 04.04.2024 100
10.Дружинина И.Е. 7-ПДО-20 2 ТиПО РиЖ Лекция 48 49 48 0 0,0 0 04.04.2024 100
11.Дружинина И.Е. 7-ПДО-20 2 Основы ХКиМ Лекция 48 49 48 0 0,0 0 04.04.2024 100
12.Жилин Е.Р. 7-ПДО-20 0 ПОПД Лекция 48 49 48 0 0,0 0 04.04.2024 100
13.Зайцева А.А. 7-ПДО-20 1 Ритмика Лекция 48 49 48 0 0,0 0 04.04.2024 100
14.Зайцева А.А. 7-ПДО-20 1 ДТ Лекция 48 49 48 0 0,0 0 04.04.2024 100
15.Зайцева А.А. 7-ПДО-20 1 ОТРХК Лекция 48 49 48 0 0,0 0 04.04.2024 100
16.Копытова Н.Е. 7-ПДО-20 1 Ин. язык Лекция 24 24 24 0 0,0 0 04.04.2024 100
17.Крылова М.А. 7-ПДО-20 2 ТХОР Лекция 36 37 36 0 0,0 0 04.04.2024 100
18.Левченко Ж.Д. 7-ПДО-20 0 Разговоры о важном Лекция 12 12 26 -14 0,0 0 11.04.2024 217
19.Левченко Ж.Д. 7-ПДО-20 0 ТиПА МР ПДО Лекция 36 37 36 0 0,0 0 04.04.2024 100
20.Мишина О.А. 7-ПДО-20 2 Ин. язык Лекция 24 24 24 0 0,0 0 04.04.2024 100
21.Морозова М.В. 7-ПДО-20 2 Комп. графика Лекция 48 49 48 0 0,0 0 04.04.2024 100
22.Филянина Н.М. 7-ПДО-20 2 ТиПО НиДПИ Лекция 36 37 36 0 0,0 0 04.04.2024 100

 

Обновлено: 16.04.2024 в 16:46.