Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2-ДО-20

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арнст Е.А. 2-ДО-20 0 Основы СП и СП Лекция 24 21 22 2 3,2 4 11.04.2024 92
2.Белошицкая Л.О. 2-ДО-20 0 ОПМ Лекция 48 42 38 10 16,0 8 11.04.2024 79
3.Викторова О.С. 2-ДО-20 0 Курсы Лекция 8 7 6 2 3,2 0 11.04.2024 75
4.Гусейнова А.Г. 2-ДО-20 0 Курсы Лекция 12 10 6 6 10,0 0 11.04.2024 50
5.Дружинина И.Е. 2-ДО-20 0 Курсы Лекция 12 10 6 6 9,6 0 11.04.2024 50
6.Захарова Н.Л. 2-ДО-20 0 ПОПД Лекция 48 42 40 8 12,8 8 11.04.2024 83
7.Котовщикова М.А. 2-ДО-20 0 Курсы Лекция 12 10 10 2 3,2 0 11.04.2024 83
8.Крылова М.А. 2-ДО-20 0 Орг. работы с Д,ИПвР Лекция 48 42 38 10 16,0 8 11.04.2024 79
9.Курюмова А.В. 2-ДО-20 0 Курсы Лекция 12 10 10 2 3,2 0 11.04.2024 83
10.Львова Т.А. 2-ДО-20 0 ПЭиЭ Лекция 48 42 46 2 3,6 8 11.04.2024 96
11.Маклакова Е.П. 2-ДО-20 0 Организация работы в РВГ Лекция 48 42 26 22 35,2 8 11.04.2024 54
12.Мишина О.А. 2-ДО-20 2 Ин. язык Лекция 24 21 20 4 6,4 4 11.04.2024 83
13.Пацер О.А. 2-ДО-20 0 ОППД Лекция 48 42 44 4 7,6 8 11.04.2024 92
14.Сафина Е.С. 2-ДО-20 0 Разговоры о важном Лекция 12 10 20 -8 0,0 4 11.04.2024 167
15.Свириденко О.Р. 2-ДО-20 0 ООР Лекция 24 21 18 6 9,6 4 11.04.2024 75
16.Смагина А.Л. 2-ДО-20 0 Физкультура Лекция 24 21 18 6 9,6 4 11.04.2024 75
17.Тудегешев М.С 2-ДО-20 0 Основы философии Лекция 48 42 38 10 16,0 8 11.04.2024 79
18.Чащина Ю.В. 2-ДО-20 1 Ин. язык Лекция 24 21 20 4 6,4 4 11.04.2024 83

 

Обновлено: 28.03.2024 в 21:25.