Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Севрюкова Л.Е.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Севрюкова Л.Е. 1-ДО-21 0 Курсы Лекция 12 6 12 0 0,0 0 20.06.2024 100
2.Севрюкова Л.Е. 1-ДО-21 0 Курсы Лекция 20 10 0 20 5,5 0 28.06.2024 0
3.Севрюкова Л.Е. 2-ДО-21 0 Курсы Лекция 12 6 12 0 0,0 0 20.06.2024 100
4.Севрюкова Л.Е. 2-ДО-21 0 Курсы Лекция 20 10 0 20 5,8 0 28.06.2024 0
5.Севрюкова Л.Е. 3-СДО-21 0 Курсы Лекция 12 6 12 0 0,0 0 20.06.2024 100
6.Севрюкова Л.Е. 3-СДО-21 0 Курсы Лекция 20 10 0 20 5,2 0 28.06.2024 0
7.Севрюкова Л.Е. 4-НО-21 0 Психология Лекция 32 21 18 14 7,2 4 19.05.2024 56
8.Севрюкова Л.Е. 4-НО-21 0 Психология общения Лекция 32 21 16 16 8,2 4 19.05.2024 50
9.Севрюкова Л.Е. 4-НО-22 0 Основы психологии Лекция 58 28 16 42 11,6 6 28.06.2024 28
10.Севрюкова Л.Е. 4-НО-22 0 СПиТВОНК Лекция 56 27 8 48 13,3 4 28.06.2024 14
11.Севрюкова Л.Е. 5-НО-21 0 Психология общения Лекция 32 21 16 16 8,0 4 19.05.2024 50
12.Севрюкова Л.Е. 5-НО-21 0 Психология Лекция 32 21 16 16 8,0 4 19.05.2024 50
13.Севрюкова Л.Е. 5-НО-22 0 СПиТВОНК Лекция 56 27 12 44 12,4 4 28.06.2024 21
14.Севрюкова Л.Е. 5-НО-22 0 Основы психологии Лекция 58 28 20 38 10,7 6 28.06.2024 34
15.Севрюкова Л.Е. 6-КО-21 0 ТиМОДКР НК и НК ККРО Лекция 30 19 16 14 6,1 4 23.05.2024 53
16.Севрюкова Л.Е. 6-КО-21 0 Психология Лекция 32 20 16 16 7,1 4 23.05.2024 50
17.Севрюкова Л.Е. 6-КО-21 0 Психология общения Лекция 32 20 16 16 7,1 4 23.05.2024 50
18.Севрюкова Л.Е. 6-КО-22 0 Психология Лекция 34 16 16 18 4,8 4 28.06.2024 47
19.Севрюкова Л.Е. 7-ПДО-21 0 Курсы Лекция 12 6 12 0 0,0 0 20.06.2024 100
20.Севрюкова Л.Е. 7-ПДО-21 0 Курсы Лекция 20 10 0 20 4,4 0 28.06.2024 0
21.Севрюкова Л.Е. 7-ПДО-22 0 Психология Лекция 36 20 10 26 7,6 4 06.06.2024 28
22.Севрюкова Л.Е. 8-ДО-21 0 Курсы Лекция 20 10 0 20 4,3 0 28.06.2024 0
23.Севрюкова Л.Е. 8-ДО-21 0 Курсы Лекция 12 6 12 0 0,0 0 20.06.2024 100

 

Обновлено: 28.03.2024 в 21:25.